TG-1 参加施設一覧
更新日:2024年07月26日
広島県内の施設
| 市町村 | 施設名 | |
|---|---|---|
| 広島市 | 広島がん高精度放射線治療センター | |
| 広島大学病院 | ||
| 県立広島病院 | ||
| 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | ||
| 広島赤十字・原爆病院 | ||
| 広島平和クリニック | ||
| 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | ||
| 呉市 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 中国労災病院 | |
| 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 | ||
| 尾道市 | JA尾道総合病院 | |
| 尾道市立市民病院 | ||
| 福山市 | 公立学校共済組合 中国中央病院 | |
| 福山市民病院 | ||
| 独立行政法人 国立病院機構 福山医療センター | ||
| 三次市 | 市立三次中央病院 | |
| 東広島市 | 独立行政法人 国立病院機構 東広島医療センター | |
| 廿日市市 | JA広島総合病院 | |
| その他 1施設 計 18施設 |
||
広島県外の施設
| 都道府県 | 施設名 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院 | |
| 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | ||
| 青森県 | 労働者健康安全機構 青森労災病院 | |
| 茨城県 | 水戸赤十字病院 | |
| 栃木県 | 獨協医科大学病院 | |
| 埼玉県 | 草加市立病院 | |
| 東京都 | 東京女子医科大学 | |
| 東邦大学医療センター大橋病院 | ||
| 神奈川県 | 社会医療法人財団互恵会 大船中央病院 | |
| 独立行政法人 国立病院機構 相模原病院 | ||
| 新潟県 | 新潟県立中央病院 | |
| 新潟県立がんセンター新潟病院 | ||
| 静岡県 | 市立島田市民病院 | |
| 愛知県 | JA愛知厚生連 豊田厚生病院 | |
| 滋賀県 | 独立行政法人 国立病院機構 東近江総合医療センター | |
| 京都府 | 京都府立医科大学附属病院 | |
| 大阪府 | 大阪府済生会吹田病院 | |
| 独立行政法人 地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター | ||
| 八尾市立病院 | ||
| 兵庫県 | 独立行政法人 国立病院機構 姫路医療センター | |
| 兵庫県立がんセンター | ||
| 兵庫県立尼崎総合医療センター | ||
| 地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 | ||
| 兵庫県立淡路医療センター | ||
| 和歌山県 | 日本赤十字社和歌山医療センター | |
| 独立行政法人 労働者健康安全機構 和歌山労災病院 | ||
| 岡山県 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | |
| 愛媛県 | 独立行政法人 国立病院機構 四国がんセンター | |
| 高知県 | 高知大学医学部附属病院 | |
| 福岡県 | 福岡県済生会福岡総合病院 | |
| 佐賀県 | 佐賀大学医学部附属病院 | |
| その他 6施設 計 37施設 | ||
注) 上記は実施証明書を発行した施設の一覧です。