広島がん高精度放射線治療センターの状況(平成27年10月~令和7年4月)
広島がん高精度放射線治療センター(ハイプラック HIPRAC)の平成27年10月(開設時)から令和7年4月までの治療患者の実績については、次のとおりです。
実績の概要
○ 乳がん、前立腺がん、肺がん、脳腫瘍の患者が全体の約7割を占めています。(図1)
【乳がん37%、前立腺がん22%、肺がん8%、脳腫瘍6%、肝臓がん6%】
○ 高精度な放射線治療を全国的に見ても高い割合で行っています。(図2)
【高精度放射線治療の割合:HIPRAC 59.2%,令和元年の全国平均 27.3%】
新規治療患者数実績(初診ベース)
区分 | 乳がん | 前立腺 がん |
脳腫瘍 | 肺がん | 肝臓 がん |
頭頸部 がん |
すい臓 がん |
その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4基幹病院 | 広島大学病院 | 955人 | 374人 | 67人 | 125人 | 70人 | 57人 | 0人 | 357人 | 2,005人 |
県立広島病院 | 148人 | 108人 | 34人 | 63人 | 17人 | 13人 | 9人 | 88人 | 480人 | |
広島市立広島市民病院 | 616人 | 19人 | 7人 | 4人 | 2人 | 2人 | 1人 | 5人 | 656人 | |
広島赤十字・原爆病院 | 34人 | 87人 | 15人 | 4人 | 17人 | 0人 | 0人 | 15人 | 172人 | |
その他医療機関 | 352人 | 633人 | 306人 | 166人 | 255人 | 7人 | 17人 | 634人 | 2,370人 | |
合計 | 2,105人 | 1,221人 | 429人 | 362人 | 361人 | 79人 | 27人 | 1,099人 | 5,683人 |


広島がん高精度放射線治療センター治療実績
区分 | 乳がん | 前立腺 がん |
脳腫瘍 | 肺がん | 肝臓 がん |
頭頸部 がん |
すい臓 がん |
その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4基幹病院 | 広島大学病院 | 967人 | 378人 | 67人 | 126人 | 70人 | 57人 | 0人 | 359人 | 2,024人 |
県立広島病院 | 151人 | 111人 | 34人 | 64人 | 17人 | 13人 | 9人 | 89人 | 488人 | |
広島市立広島市民病院 | 624人 | 19人 | 7人 | 4人 | 2人 | 2人 | 1人 | 5人 | 664人 | |
広島赤十字・原爆病院 | 34人 | 87人 | 15人 | 4人 | 17人 | 0人 | 1人 | 15人 | 173人 | |
その他医療機関 | 353人 | 639人 | 307人 | 166人 | 258人 | 7人 | 17人 | 643人 | 2,390人 | |
合計 | 2,129人 | 1,234人 | 430人 | 364人 | 364人 | 79人 | 28人 | 1,111人 | 5,739人 |
